Hardware | ||
Typ / Bauform | NAS- und Backup-Server in Desktop-Bauform | |
CPU | Server-CPU Intel Xeon D-1508, 2,6GHz, 2 Kerne, Server-Motherboard (embedded) |
|
RAM (Speicher) | 8GB DDR4 ECC - erweiterbar auf 1289GB | |
Disk-Slots | 5x 2.5" / 3.5" SATA-III, hotswap Drive Carrier | |
Netzwerk-Schnittstellen | 2x 10Gb/s Ethernet RJ45 - abwärtskompatibel zu 2x 1GbE RJ45 (unterstützt Load-Balancing, Trunking, FailOver) |
|
Externe Schnittstellen | 2x USB 3.0, 1x VGA, separate GbE RJ45 Schittstelle IPMI 2.0 Server-Management | |
Datensicherung (Backup) | optionales externes RDX® über USB 3.0 anschließbar |
|
Backup- & Restore-Funktionen sind bereits integriert | ||
Stromversorgung | 230V / 110W mit PFC (Power Factor Correction) nach Energieeffizienz 80PLUS | |
Lüftung | 2x interne, geräuscharme Lüfter (rückseitig, Unterseite), temperaturgesteuert | |
Bedienung / Anzeigen | über Web-Browser oder eingebautes LCD-Bedien-Element sowie Betriebs- & Aktivitätsanzeigen | |
Storage / Backup (Datensicherung) | ||
Storage-Management | Verwaltung von bis zu 5 SATA-III HDDs integriert im Betriebssystem (RAID) |
|
RAID-Level | RAID-0 (Striping); RAID-1 (Mirroring); RAID-0+1; RAID-5/6 (Parity); |
|
Kapazitätserweiterung | ja, nachträgliche Einbindung von HDDs in den RAID-Verbund |
|
Volume-Management | ja |
|
Share-Management | ja (Freigabe-Verwaltung) | |
HotSpare-Funktion |
ja |
|
Backup-Management | Verwaltung von Backup- / Restore-Funktionen integriert im Betriebssystem |
|
Backup auf RDX® |
ja, auf optionalem, externem RDX®-Laufwerk ( ja, volles / inkrementelles / differentielles Backup, zeitgesteuert, inkl. Folge-Media-Management) |
|
Volume-Cloning | ja, Synchronisierung von Daten |
|
Data-Copy | ja, Erstellen einer Daten-Kopie zu einem definierten Zeitpunkt |
|
System-Replikation | ja, über zeitgesteuert über rsync | |
NAS-Betriebssystem, LAN-Verbindungen und System-Management |
||
Betriebsystem | Linux-basierendes NAS-Betriebsystem inkl. professioneller Backup-Funktionen |
|
NAS | unabhängiger Network Attached File Server |
|
Ausfallsicherheit | Betriebssystem auf SSD / SATA-DOM - Systemdaten & -konfiguration auf RAID-Verbund (HDDs) | |
Überwachung | Temperatur- / Spannungs-Überwachung (System und HDDs), Betriebsüberwachung der Lüfter | |
DHCP-Server | ja | |
ADS-Support | ja, Active Directory Support (Einbindung in bestehende Domain-Strukturen) | |
NIS-Support | ja, unterstützt NIS-Imports (Linux) | |
Protokollunterstützung | NFS; AFP inkl. Bonjour-Support (Apple); SMB 2.0 / 3.0; ftp; sftp |
|
Console: SSH, Telnet - Netzwerk: SMTP; SNMP; NAT; DNS; DDNS |
||
iSCSI-Unterstützung | ja, unterstützt iSCSI-Volumes als iSCSI-Target oder iSCSI-Initiator |
|
Print-Server | ja | |
User-Management |
ja, Zugriffssteuerung Benutzer & Gruppen inkl. Quota-Management |
|
Admin-Zugriff (dediziert) |
ja, Password-geschützt | |
Admin-Menüführung | benutzerfreundliche, mehrsprachiges Administratoren-Obefläche (deutsch/englisch) | |
Betrieb von VMs |
ja, "virtuelle Maschinen" (VM) optional integrierbar |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% - 85% nicht kondensierend |
|
Betriebstemperatur | 10 - 35 Grad Celsius |
|
Abmessungen | 261 x 180 x 390 mm (TxBxH) |
|
Gewicht | ca. 9 kg (ohne Festplatten) |
|
Netzanschlussdaten | AC 100-240V (Full Range), 50-60 Hz, max. 7A; Verbrauch: 35-75W (je nach Bestückung) |
|
Service-Leistungen | ||
24x7 Internet-Support |
kostenfrei über Online-Formular sowie kostenfreier Zugriff auf System-Software (Firmware) |
|
Telefon-Support | kostenfrei in deutscher Sprache zu üblichen Geschäftszeiten |
|
Gewährleistung | 36 Monate Gewährleistung (Garantie) | |
Vorabaustausch | 36 Monate inklusive - Vorabaustausch defekter Komponenten (Fast Exchange Service - FESc) |
|
Service-Erweiterung FESc |
bis 60 Monate (Option) - Gewährleistung und Vorabaustausch defekter Komponenten |
|
© actidata Storage Systems GmbH - Änderungen vorbehalten |